Formate und Preise
Achtung: Neue Preise ab dem 01.01.2010:
Redaktioneller Anzeigenteil
| Format | Breite x Höhe in mm | Grundpreis (s/w) | 2farbig | 3farbig | 4farbig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 Seite | 175 x 250 | 2.600,00 € | 3.640,00 € | 4.420,00 € | 4.940,00 € |
| 3/4 Seite | 175 x 188 | 1.950,00 € | 2.730,00 € | 3.315,00 € | 3.705,00 € |
| 2/3 Seite | 175 x 166 oder 115 x 250 | 1.733,34 € | 2.426,68 € | 2.946,68 € | 3.293,35 € |
| 1/2 Seite | 175 x 125 | 1.300,00 € | 1.820,00 € | 2.210,00 € | 2.470,00 € |
| 1/3 Seite | 175 x 83 oder 55 x 250 | 866,67 € | 1.213,34 € | 1.473,34 € | 1.646,67 € |
| 1/4 Seite | 175 x 62 oder 85 x 125 | 650,00 € | 910,00 € | 1.105,00 € | 1.235,00 € |
| 1/8 Seite | 175 x 31 oder 85 x 62 | 325,00 € | - | - | - |
Grundpreis (einspaltig): 3,47 € pro mm
Anzeigen im Stellenmarkt
Stellenangebote
| Format | Breite x Höhe in mm | Grundpreis (s/w) | 2farbig |
|---|---|---|---|
| 1/1 Seite | 175x250 | 2.035,00 € | 2.849,00 € |
| 3/4 Seite | 175x188 | 1.526,25 € | 2.136,75 € |
| 2/3 Seite | 175 x 166 oder 115 x 250 | 1.356,66 € | 1.899,32 € |
| 1/2 Seite | 175 x 125 | 1017,50 € | 1.424,50 € |
| 1/3 Seite | 175 x 83 oder 55 x 250 | 678,33 € | 949,66 € |
| 1/4 Seite | 175 x 62 oder 85 x 125 | 508,75 € | 712,25 € |
| 1/8 Seite | 175 x 31 oder 85 x 62 | 254,38 € | - |
Grundpreis (einspaltig): 2,71 € pro mm
Stellengesuche
| Format | Grundpreis pro mm |
|---|---|
| 1 spaltig (55 mm) | 1,94 € |
| 2 spaltig (110 mm) | 3,88 € |
| 3 spaltig (165 mm) | 5,81 € |
| Chiffregebühr | 5,60 € |
Zuschläge
|
Farbzuschläge:
|
40% (2c), 70% (3c), 90% (4c) |
|
Platzierungszuschlag:
|
25% |
Rabattsätze
|
3 Anzeigen:
|
3% |
|
6 Anzeigen:
|
5% |
|
9 Anzeigen:
|
10% |
|
12 Anzeigen:
|
15% |
Beilagen
250,00 € pro 1.000 Stück einschließlich Postgebühr (Beilagenpreise sind nicht rabattfähig)
Höchstgewicht: 20g / Höchstformat: DIN A 4
Die Beilagen werden lose eingelegt.
Preise für schwerere Beilagen bitte beim Verlag nachfragen.
"Alle Preise in € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer / Anzeigenpreisliste Nr. 30 vom 01.01.2010"
Mediadaten / Anzeigenpreisliste Nr. 30 gültig ab 01.01.2010