Leseranalyse
Der Leserkreis setzt sich wie folgt zusammen:
| 40,0% | Versicherungsunternehmen einschließlich deren Filialen und Agenturen (zum größten Teil handelt es sich um Umlaufexemplare) |
| 38,0% | Selbständige Versicherungsvermittler, Makler, Vertriebsgesellschaften |
| 9,5% | Handel und Industrie |
| 5,0% | Universitäten, Institute und Verbände |
| 3,0% | Rechtsanwälte, Sachverständige |
| 3,0% | Banken, Sparkassen und Investmentgesellschaften |
| 1,5% | Sonstige |
Der Auslandsanteil beträgt ca. 6 %.